障害年金
傷病名別 受給者数
障害年金
傷病名別 受給者数
「自分の症状の場合は、障害年金はもらえるのだろうか?」
…そう悩まれている方も多いかもしれません。
障害年金は、「障害者手帳」とは制度が違いますので、
非常に幅広い傷病を対象としています。
(単位:千人)
| 傷病名 | 計 | 厚生年金 | 国民年金 |
| 計 | 2,096 | 430 | 1,666 |
| 呼吸器系結核 | 2 | 1 | 1 |
| 腸・腹膜の結核 | - | - | - |
| 骨・関節の結核 | 1 | 0 | 1 |
| その他の結核 | 0 | 0 | 0 |
| 梅毒 | 0 | 0 | 0 |
| 精神障害 | 725 | 173 | 552 |
| 脳血管疾患 | 148 | 55 | 93 |
| 視器の疾患・外傷 | 83 | 16 | 67 |
| 循環器系の疾患 | 50 | 31 | 19 |
| じん肺症 | - | - | - |
| 脊柱の外傷 | 21 | 12 | 9 |
| 上肢の外傷 | 28 | 10 | 18 |
| 下肢の外傷 | 20 | 6 | 13 |
| その他の外傷 | 23 | 9 | 14 |
| 耳の疾患・外傷 | 92 | 4 | 89 |
| 脊柱の疾患 | 38 | 5 | 33 |
| 関節の疾患 | 55 | 17 | 38 |
| 中枢神経系の疾患 | 124 | 17 | 107 |
| 呼吸器系の疾患 | 5 | 2 | 3 |
| 腎疾患 | 79 | 26 | 53 |
| 肝疾患 | 1 | 1 | 0 |
| 消化器系の疾患 | 4 | 3 | 1 |
| 血液及び造血器の疾患 | 2 | 1 | 1 |
| 糖尿病 | 33 | 20 | 13 |
| 新生物 | 22 | 13 | 9 |
| その他 | 40 | 11 | 29 |
| 知的障害 | 501 | - | 501 |
(出典)厚生労働省・年金制度基礎調査(調査年2019年・公表2021年)
Copyright © 2025 社会保険労務士事務所 Labor Partner All Rights Reserved.
東京都豊島区南池袋1-21-5 第7野萩ビルB1F TEL 03-4500-6227
powered by Quick Homepage Maker 7.6.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK